تاریخهای برگزاری:
کد تور: IST402
شروع: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۸ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
کد تور: IST402
شروع: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: IST402
شروع: چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۲
کد تور: IST402
شروع: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ||
۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
خدمات تور
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
گشت شهری
بیمه مسافرتی پوشش کرونا
مدارک تور
گذرنامه با 7 ماه اعتبار
نتیجه تست PCR با اعتبار 72 ساعت و یا کارت واکسن دیجیتال
جزییات تور
شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
شرح
برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه